名称 | 花咲(はなさき) |
---|---|
所在地 | 〒581-0802 大阪府八尾市北本町2-10-50 |
TEL | 072-925-7107 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
利用料の支払い方法 | 月払い方式 |
入居時の要件 | 要支援1・2、要介護1〜5 |
介護保険 | 八尾市指定介護保険特定施設(一般型特定施設) |
介護居室区分 | 全室個室 |
介護にかかわる職員体制 | 3:1以上 |
総戸数 | 全室個室 130室(定員130名) |
開設日 | 2005年4月1日 |
権利形態 | 土地・建物非所有 |
敷地面積 | 1,656.74m2 |
建物延床面積 | 5,447.80m2 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
共用施設 | 食堂・機能訓練室、健康管理室、一般浴室、介護浴室、談話コーナー、洗面・脱衣所 |
管理・運営 | (株)ライク |
月額費用 | 164,000円〜184,000円 |
---|
項目 | 費用 | 備考 | |
---|---|---|---|
入居一時金 | なし | ||
利用料 | 家賃(個室) | 70,000円/月 | 居室使用料(面積約18.2m2 2、3、4、5、6階西側) |
80,000円/月 | 居室使用料(面積約18.2m2 2、3、4、5、6階東側) | ||
90,000円/月 | 居室使用料(面積約18.2m2 7階東側) | ||
食費 | 55,500円/月(税込) | 1日3食(30日分として)
|
|
管理費 | 38,500円/月(税込) | 施設の建物・設備・備品の管理及びメンテ費(警備保障費含) 共用施設の水光熱費、居室の水道代、事務管理部門の人件費・事務費に充当します。 |
項目 | 費用 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光熱費 | 使用分実費 | 各居室個別メーターにより算出します。 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険 1割自己負担額 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
項目 | 別途サービス | 費用 |
---|---|---|
通院介助 | 通院介助は原則として家族様対応でお願いします。 職員介助の場合は、別途右記にての実費負担となります。 |
1,650円/30分(税込)(運転手+交通費)
|
外出介助 | イベントとしての外出介助は利用料に含まれます。 | 入居者の希望による外出介助は、別途料金が必要です。 1,650円/30分(税込)
|
代行 | 週1回の指定曜日の買い物等生活用品の購入代行は利用料に含まれます。 | 指定日以外は、1,650円/30分の別途料金が必要です。
|
|
近鉄線「八尾」駅から徒歩約6分。